Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 1.70€ | 2.04€ |
5 - 9 | 1.61€ | 1.93€ |
10 - 24 | 1.56€ | 1.87€ |
25 - 26 | 1.53€ | 1.84€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.70€ | 2.04€ |
5 - 9 | 1.61€ | 1.93€ |
10 - 24 | 1.56€ | 1.87€ |
25 - 26 | 1.53€ | 1.84€ |
Bargraphe LED DC-10EWA. Bargraphe LED. Couleur: rouge. Découpe/perçage du panneau: 25.4x10.16mm. Remarque: bargraphe à LED. Type d'affichage: 10 segments. Electrode commune: Connexions Anode-Cathode indépendantes. RoHS: oui. Produit d'origine constructeur Kingbright. Quantité en stock actualisée le 26/07/2025, 12:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.