Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 3.21€ | 3.85€ |
5 - 9 | 3.05€ | 3.66€ |
10 - 24 | 2.89€ | 3.47€ |
25 - 49 | 2.73€ | 3.28€ |
50 - 99 | 2.67€ | 3.20€ |
100 - 196 | 2.50€ | 3.00€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 3.21€ | 3.85€ |
5 - 9 | 3.05€ | 3.66€ |
10 - 24 | 2.89€ | 3.47€ |
25 - 49 | 2.73€ | 3.28€ |
50 - 99 | 2.67€ | 3.20€ |
100 - 196 | 2.50€ | 3.00€ |
Bargraphe LED DC-10GWA. Bargraphe LED. Découpe/perçage du panneau: 25.4x10.16mm. Type d'affichage: 10 segments. Electrode commune: Connexions Anode-Cathode indépendantes. RoHS: oui. Couleur: vert. Remarque: bargraphe à LED. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 14:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.