En stock
Foryard Optoelectronics Co
LED Bicolore rouge/Verte CMS 3228 80mcd FYLS-1210URUGC
Référence produit : FYLS-1210URUGC
Prix dégressifs — Économisez en quantité
| Quantité | Prix unitaire | Economisez |
|---|---|---|
| 1 – 49 | 0.48 € | — |
| 50 – 99 | 0.19 € | -60% |
| 100 – 199 | 0.17 € | -65% |
| 200 – 499 | 0.16 € | -67% |
| 500 – 999 | 0.13 € | -73% |
| 1000 – 2999 | 0.13 € | -73% |
| 3000+Meilleur prix | 0.13 € | -73% |
Caractéristiques techniques
8 paramètres| Couleur d'émission | Rouge/Vert Bicolore |
| Format et dimensions | CMS 3228 (3.2x2.7x1.1mm) |
| Intensité lumineuse | Rouge: 80mcd, Vert: 45mcd |
| Tension directe (Vf) | Rouge: 1.8-2.2V, Vert: 2-2.6V |
| Courant direct (If) | 20mA |
| Angle de diffusion | 120° |
| Longueur d'onde | Rouge: 631nm, Vert: 574nm |
| Type de montage | CMS |
Description technique du produit (FYLS-1210URUGC):
LED Bicolore rouge/Verte CMS 3228 80mcd FYLS-1210URUGC. LED bicolore CMS de format 3228 émettant une lumière rouge et verte. Elle est dotée d'une lentille transparente et offre un large angle de diffusion de 120°, la rendant idéale pour les indicateurs d'état, le rétroéclairage et la signalisation.