Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.11€ | 0.13€ |
10 - 24 | 0.11€ | 0.13€ |
25 - 49 | 0.0999€ | 0.1199€ |
50 - 99 | 0.0944€ | 0.1133€ |
100 - 249 | 0.0888€ | 0.1066€ |
250 - 499 | 0.0833€ | 0.1000€ |
500 - 4334 | 0.0778€ | 0.0934€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.11€ | 0.13€ |
10 - 24 | 0.11€ | 0.13€ |
25 - 49 | 0.0999€ | 0.1199€ |
50 - 99 | 0.0944€ | 0.1133€ |
100 - 249 | 0.0888€ | 0.1066€ |
250 - 499 | 0.0833€ | 0.1000€ |
500 - 4334 | 0.0778€ | 0.0934€ |
Diode Transil P6KE150CA. Diode Transil. Tension de maintien du sens de fermeture [V]: 128V. Boîtier: DO-15. Configuration: montage traversant pour circuit imprimé. Nombre de bornes: 2. Type de suppresseur transitoire: bidirectionnel. Ubr [V] @ Ibr [A]: 143V @ 1mA. Ubr [V] @ Ibr [A]: 150V @ 1mA. Ubr [V] @ Ibr [A]: 158V @ 1mA. Courant de fuite à la fermeture Ir [A] @ Uz [V]: 5uA @ 128V. Dissipation maximale (impulsion) Pp [W] @ t[msec.]: 600W @ 1ms. Plage de température de fonctionnement min (°C): -50°C. Plage de température de fonctionnement max (°C): +175°C. Tension de claquage: 150V. Puissance: 600W. Structure diélectrique: bidirectionnel. Quantité en stock actualisée le 13/01/2025, 12:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.