Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0340€ | 0.0408€ |
10 - 24 | 0.0323€ | 0.0388€ |
25 - 49 | 0.0306€ | 0.0367€ |
50 - 99 | 0.0289€ | 0.0347€ |
100 - 249 | 0.0272€ | 0.0326€ |
250 - 499 | 0.0255€ | 0.0306€ |
500 - 99119 | 0.0238€ | 0.0286€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0340€ | 0.0408€ |
10 - 24 | 0.0323€ | 0.0388€ |
25 - 49 | 0.0306€ | 0.0367€ |
50 - 99 | 0.0289€ | 0.0347€ |
100 - 249 | 0.0272€ | 0.0326€ |
250 - 499 | 0.0255€ | 0.0306€ |
500 - 99119 | 0.0238€ | 0.0286€ |
Diode SS14. Diode. Cj: 100pF. Structure diélectrique: Anode-cathode. Trr Diode (Min.): SMA. Matériau semi-conducteur: Sb. Fonction: SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER. IF(AV): 1A. IFSM: 30A. IRM (max): 20mA. IRM (min): 1mA. RoHS: oui. Montage/installation: composant monté en surface (CMS). Boîtier: DO-214. Boîtier (selon fiche technique): SMA DO214AC ( 4.5x2.79mm ). Température de fonctionnement: -55...+125°C. Tension de seuil Vf (max): 0.6V. Tension de seuil Vf (min): 0.55V. VRRM: 40V. Nombre de connexions: 2. Quantité par boîtier: 1. Quantité en stock actualisée le 13/01/2025, 00:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.