En stock
Yageo
Résistance Yageo RC1206FR-0718KL 18k Ohms 0.25W
Vendu par lot de 10 (le prix affiché est pour un lot de 10)
Référence produit : RC1206FR-0718KL
Prix dégressifs — Économisez en quantité
| Quantité | Prix unitaire | Economisez |
|---|---|---|
| 1 – 9 | 0.82 € | — |
| 10+Meilleur prix | 0.42 € | -49% |
Caractéristiques techniques
19 paramètres| Caractéristique | Valeur |
| Conforme RoHS | Oui |
| Famille de composants | Résistance à couche métallique |
| Groupe de produits du fabricant | RC1206 |
| Type de boîtier | Horizontal |
| Boîtier | 1206 |
| Conception | Montage en surface (CMS) |
| Nombre de broches | 2 |
| Résistance R[Ohm] | 18 KOhm |
| Dissipation nominale [W @ °C] | 0.25 W @ 70 °C |
| Tolérance [%] | ±1 % |
| Tension de fonctionnement, max. [V] | 200 V |
| Tension de claquage [V] | 500 V |
| Coefficient de température, T.C. [ppm/°C] | ±100 ppm/°C |
| Longueur extérieure [mm] | 3.1 mm |
| Épaisseur extérieure [mm] | 1.6 mm |
| Hauteur extérieure [mm] | 0.55 mm |
| Plage de température de fonctionnement min. [°C] | -55 °C |
| Plage de température de fonctionnement max. [°C] | +155 °C |
Description technique du produit (RC1206FR-0718KL):
Cette résistance à couche métallique Yageo RC1206FR-0718KL est conçue pour le montage en surface (CMS) et offre une résistance de 18 kOhms avec une tolérance de ±1%. Elle peut dissiper jusqu'à 0.25W et présente des dimensions compactes de 3.1mm de long, 1.6mm de large et 0.55mm de haut. Idéale pour une large gamme d'applications électroniques. Vendu par lot de 10 (le prix affiché est pour un lot de 10)