Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 93.32€ | 111.98€ |
2 - 2 | 88.65€ | 106.38€ |
3 - 4 | 83.99€ | 100.79€ |
5 - 9 | 79.32€ | 95.18€ |
10 - 14 | 64.41€ | 77.29€ |
15 - 19 | 62.86€ | 75.43€ |
20 - 47 | 60.53€ | 72.64€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 93.32€ | 111.98€ |
2 - 2 | 88.65€ | 106.38€ |
3 - 4 | 83.99€ | 100.79€ |
5 - 9 | 79.32€ | 95.18€ |
10 - 14 | 64.41€ | 77.29€ |
15 - 19 | 62.86€ | 75.43€ |
20 - 47 | 60.53€ | 72.64€ |
Capteur HIH-4000-002. Capteur. RoHS: oui. Famille de composants: Capteur d'humidité relative (RH) avec circuit de traitement du signal. Boîtier: SIL3. Configuration: montage traversant pour circuit imprimé. Nombre de bornes: 2. Plage de mesure, HR [%]: 0..100 %RH. Précision: Linéaire. Précision [%]: ± 3.5 %. Temps de réponse [sec.]: 5 sec. Type de sortie: tension de sortie. Dimensions: 4.17x2x8.6mm. Plage de température de fonctionnement min (°C): -40°C. Plage de température de fonctionnement max (°C): +85°C. Tension d'alimentation mini (V): +4V. Tension d'alimentation maxi (V): +5.8V. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 19:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.